ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Nigeria_HIV/HIV_Incidence_X_Cohort_Population)

state_inc_pop_1_9_male.tif (0)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.005 - 0.16 0.005 - 0.16
state_inc_pop_1_9_female.tif (1)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.005 - 0.16 0.005 - 0.16
state_inc_pop_10_14_female.tif (2)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.005 - 0.155 0.005 - 0.155
state_inc_pop_10_14_male.tif (3)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.005 - 0.142 0.005 - 0.142
state_inc_pop_15-19_female.tif (4)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.002 0.001 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.012 0.006 - 0.012
0.013 - 0.43 0.013 - 0.43
state_inc_pop_15-19_male.tif (5)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.002 0.001 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.012 0.006 - 0.012
0.013 - 0.42 0.013 - 0.42
state_inc_pop_20-24_female.tif (6)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.002 0.001 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.011 0.006 - 0.011
0.012 - 0.385 0.012 - 0.385
state_inc_pop_20-24_male.tif (7)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.005 - 0.009 0.005 - 0.009
0.01 - 0.343 0.01 - 0.343
state_inc_pop_25-29_female.tif (8)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.005 - 0.009 0.005 - 0.009
0.01 - 0.343 0.01 - 0.343
state_inc_pop_25-29_male.tif (9)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.005 - 0.009 0.005 - 0.009
0.01 - 0.343 0.01 - 0.343
state_inc_pop_30-34_female.tif (10)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.004 - 0.008 0.004 - 0.008
0.009 - 0.28 0.009 - 0.28
state_inc_pop_30-34_male.tif (11)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.005 - 0.008 0.005 - 0.008
0.009 - 0.309 0.009 - 0.309
state_inc_pop_35-39_female.tif (12)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.006 0.003 - 0.006
0.007 - 0.208 0.007 - 0.208
state_inc_pop_35-39_male.tif (13)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.004 - 0.008 0.004 - 0.008
0.009 - 0.278 0.009 - 0.278
state_inc_pop_40-44_female.tif (14)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.166 0.006 - 0.166
state_inc_pop_40-44_male.tif (15)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.006 0.003 - 0.006
0.007 - 0.205 0.007 - 0.205
state_inc_pop_45-49_female.tif (16)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.004 - 0.113 0.004 - 0.113
state_inc_pop_45-49_male.tif (17)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0.005 - 0.148 0.005 - 0.148
state_inc_pop_50plus_female.tif (18)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.002 0.001 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.01 0.006 - 0.01
0.011 - 0.433 0.011 - 0.433
state_inc_pop_50plus_male.tif (19)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.002 0.001 - 0.002
0.003 - 0.005 0.003 - 0.005
0.006 - 0.011 0.006 - 0.011
0.012 - 0.455 0.012 - 0.455